Quick Answer
- • UP = away from Karachi (northbound). Odd number. Example: Hazara Express 11UP.
- • DN = towards Karachi (southbound). Even number. Example: Hazara Express 12DN.
- • Each UP/DN pair is the same named train on a different schedule.
- • Always search the exact number on the live tracker to avoid looking at the wrong direction.
The Simple Rule
Pakistan Railways inherited the British-era convention: the line “goes up” from the port at Karachi towards the interior. A train leaving Karachi is an UP train and gets an odd number; its return working is a DN (down) train with the next even number.
For routes that do not touch Karachi, the same idea applies relative to the main line — for example Lahore→Rawalpindi services are UP and Rawalpindi→Lahore services are DN.
How to Use It When Travelling
- Going north from Karachi, Hyderabad or Multan? You want the UP train.
- Heading home to Karachi or Sindh? You want the DN train.
- Use the number, not just the name, when you track a train live or ask at the enquiry desk.
Pakistan Railways Train Number List
UP numbers are shown with their route; the DN return is the next even number.
| Train (UP) | Route | Return |
|---|---|---|
| Khyber Mail 1UP | Karachi Cantt → Peshawar Cantt | 2DN |
| Bolan Mail 3UP | Karachi City → Jacobabad Jn | 4DN |
| Green Line 5UP | Karachi Cantt → Margala | 6DN |
| Tezgam 7UP | Karachi Cantt → Rawalpindi | 8DN |
| Allama Iqbal Express 9UP | Karachi Cantt → Sialkot Jn | 10DN |
| Hazara Express 11UP | Karachi City → Havelian | 12DN |
| Awam Express 13UP | Karachi Cantt → Peshawar Cantt | 14DN |
| Karachi Express 15UP | Karachi Cantt → Lahore Jn. | 16DN |
| Millat Express 17UP | Karachi Cantt → Lala Musa Jn. | 18DN |
| Bahauddin Zikria Express 25UP | Karachi City → Multan Cantt | 26DN |
| Shalimar Express 27UP | Karachi Cantt → Lahore Jn. | 28DN |
| Pak Business 33UP | Karachi Cantt → Lahore Jn. | 34DN |
| Sir Sayyed Express 35UP | Karachi Cantt → Rawalpindi | 36DN |
| Fareed Express 37UP | Karachi City → Lahore Jn. | 38DN |
| Jaffar Express 39UP | Jacobabad Jn → Peshawar Cantt | 40DN |
| Karakoram Express 41UP | Karachi Cantt → Lahore Jn. | 42DN |
| Pakistan Express 45UP | Karachi Cantt → Rawalpindi | 46DN |
| Subak Raftar 101UP | Lahore Jn. → Rawalpindi | 102DN |
| Subak Kharam 103UP | Lahore Jn. → Rawalpindi | 104DN |
| Rawal Express 105UP | Lahore Jn. → Rawalpindi | 106DN |
| Islamabad Express 107UP | Lahore Jn. → Rawalpindi | 108DN |
| Badar Express 111UP | Faisalabad → Lahore Jn. | 112DN |
| Ghouri Express 113UP | Faisalabad → Lahore Jn. | 114DN |
| Musa Pak Express 115UP | Multan Cantt → Lahore Jn. | 116DN |
| Mehr Express 127UP | Multan Cantt → Rawalpindi | 128DN |
| Kohat Express 133UP | Rawalpindi → Kohat Cantt | 134DN |
| Chanab Express 135up | Sargodha Jn → Lala Musa Jn. | 136DN |
| Sukkur Express 145UP | Karachi City → Jacobabad Jn | 146DN |
| Mianwali Express 147UP | Mari Indus → Lahore Jn. | 148DN |
| Mehran Express 149UP | Karachi City → Mirpur Khas Jn | 150DN |
| Shah Latif Express 151UP | Karachi City → Mirpur Khas Jn | 152DN |
| Saman Sarkar Express 155up | Hyderabad Jn → Mirpur Khas Jn | 156DN |
| Attock Passenger 201up | Mari Indus → Attock City Jn | 202DN |
| Jand Passenger 203up | Jand Jn → Attock City Jn | 204DN |
| Faiz Ahmad Faiz Passenger 209UP | Lahore Jn. → Narowal Jn | 210DN |
| Shaheen Passenger 225UP | Wazirabad Jn → Sialkot Jn | 226DN |
| Karachi Circular Railway 1up | Orangi → Dabheji | 230DN |
| Rawalpindi Passenger 267UP | Rawalpindi → Havelian | 268DN |
| Marvi Passenger 335up | Khokhrapar → Mirpur Khas Jn | 272DN |
| Safari Train UP | Rawalpindi → Attock City Jn | 276DN |
| Pdk Shuttle-5up | Pind Dadan Khan Railway Station → Malakwal Jn | 278DN |
| YSW C (ENGINE NO 9038) | Kemari → Yousuf Wala Railway Station | 304DN |
| YSW C (ENGINE NO 9039) | Kemari → Yousuf Wala Railway Station | 306DN |
| YSW C (ENGINE NO 9047) | Kemari → Yousuf Wala Railway Station | 308DN |
| YSW C (ENGINE NO 9013) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Yousuf Wala Railway Station | 310DN |
| YSW C (ENGINE NO 9051) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Yousuf Wala Railway Station | 312DN |
| YSW C (ENG NO 9025) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Yousuf Wala Railway Station | 314DN |
| YSW C 61 (ENGINE No 9020) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Yousuf Wala Railway Station | 316DN |
| YSW C 59 (ENGINE NO 9051) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Yousuf Wala Railway Station | 318DN |
| ZBKH 54 (ENGINE NO 9043) | Yousuf Wala Railway Station → Marshalling Yard Pipri (Myp) | 331DN |
| YSW C (ENG No 9001) | Yousuf Wala Railway Station → Nowshera Jn | 336DN |
| MC (ENG NUM 4902+4915) | Yousuf Wala Railway Station → Nowshera Jn | 338DN |
| 501 (ENG NO 9037) | Yousuf Wala Railway Station → Nowshera Jn | 340DN |
| MCA 07 (ENG NO 8079+8084) | MCA 07 (ENG NO 8079+8084) | 346DN |
| KWA C (ENG NUM 9014) | Wazir Mansion → Prem Nagar | 354DN |
| MGPR (ENGINE NUM 9037) | Karachi City → Lahore Jn. | 356DN |
| JBA CTR (ENG NUM 8224) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Faisalabad Dry Port | 358DN |
| KPA 23 (ENGINE NUM 9034) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Daud Khel Jn | 360DN |
| KWA C (ENG NUM 8307+8304) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Jia Bagga Railway Station | 362DN |
| KPA 23 (ENG NUM 9007) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Daud Khel Jn | 364DN |
| KPA 21 (ENGINE NUM 9052) | Wazir Mansion → Prem Nagar | 402DN |
| KPA 25 (ENGINE NO 8084+8079) | Wazir Mansion → Prem Nagar | 403DN |
| KPA 22 (ENGINE NUM 9046) | Wazir Mansion → Prem Nagar | 404DN |
| MGPR (ENGINE NUM 9014) | Karachi City → Badami Bagh | 502DN |
| QSS C (ENGINE NO 6411+6417) | Karachi City → Prem Nagar | 552DN |
| PGB (ENGINE NUM 8215) | Jumma Goth → Mughalpura Railway Station | 902DN |
| CM (ENG NUM 4914+4918) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Daud Khel Jn | 904DN |
| QSS CTR UP (ENG NUM 8205) | Jumma Goth → Qila Sttar Shah | 906DN |
| QSS (ENGINE NUM 9010) | Bin Qasim → Laal Pir Railway Station | 918DN |
| DVM (ENG NUM 8229) | Port Qasim → Kot Radha Kishan | 920DN |
| JGH (ENG NUM 8045) | Port Qasim → Changa Manga | 922DN |
| (ENG NUM ) | Jacobabad Jn → Margala | 1134DN |
| 501 (ENG NUM 9003) | Karachi City → Faisalabad | 9043DN |
| 503 UP (ENG NUM 6015) | Marshalling Yard Pipri (Myp) → Faisalabad Dry Port | 9048DN |
Frequently Asked Questions
Click on a question to expand the answer
UP is the direction travelling away from Karachi — generally north towards Lahore, Rawalpindi, Peshawar or Quetta. UP trains carry odd numbers, e.g. Khyber Mail 1UP, Tezgam 7UP, Allama Iqbal Express 9UP.
DN means "down" — the return direction, generally back towards Karachi. Down trains carry the next even number, e.g. Khyber Mail 2DN, Tezgam 8DN, Allama Iqbal Express 10DN.
They are the same service (Allama Iqbal Express) running in opposite directions on different schedules. Always check which direction you need before searching for live location or booking.
Numbers above 100 are generally used for shorter intercity services in Punjab and KP, such as Subak Raftar 101UP/102DN (Lahore–Rawalpindi) and Mehr Express 127UP/128DN (Multan–Rawalpindi).
